<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Take A Chance On Me: Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://elenaenriquez.com/take-a-chance-on-me-web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elenaenriquez.com/take-a-chance-on-me-web-analytics/</link>
	<description>Analista Web - Gestión del Tráfico Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 23:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Análitica web de la mano de Clicmetrics &#124; Fernando Gomez</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/take-a-chance-on-me-web-analytics/#comment-1189</link>
		<dc:creator>Análitica web de la mano de Clicmetrics &#124; Fernando Gomez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elenaenriquez.com/?p=2146#comment-1189</guid>
		<description>[...] un espectáculo leer sus blogs, la pasión que le imprimen a lo que escriben y ayer tarde leyendo un post de Elena, se me ocurrió ponerle un e-mail contándole cosas. Fue un poco extenso, pero me salió [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un espectáculo leer sus blogs, la pasión que le imprimen a lo que escriben y ayer tarde leyendo un post de Elena, se me ocurrió ponerle un e-mail contándole cosas. Fue un poco extenso, pero me salió [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mi resumen de la semana: nº 2 &#171; Blog de Marketing Online de Tristán Elósegui</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/take-a-chance-on-me-web-analytics/#comment-1141</link>
		<dc:creator>Mi resumen de la semana: nº 2 &#171; Blog de Marketing Online de Tristán Elósegui</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 09:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elenaenriquez.com/?p=2146#comment-1141</guid>
		<description>[...] Elena Enriquez “evangelizando” sobre Analítica Web. Simplemente fantástico: “Take a chance on me: Web Analytics” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Elena Enriquez “evangelizando” sobre Analítica Web. Simplemente fantástico: “Take a chance on me: Web Analytics” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elena</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/take-a-chance-on-me-web-analytics/#comment-1133</link>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elenaenriquez.com/?p=2146#comment-1133</guid>
		<description>@ Todos los comentarios

Muchas gracias por vuestro feedback. Seguramente las empresas aplicarían la analítica web si la entendieran correctamente. La analítica web no son los clics en tus anuncios, ni las veces que Adwords te muestra que se han mostrado... Analítica web es la estrategia que lleva al cliente a obtener resultados. :)
El tiempo justo en este medio es relevante así que vamos a meter ruido... yo desde aquí, lo haréis vosotros desde vuestro lugar de trabajo?

Un beso Elena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Todos los comentarios</p>
<p>Muchas gracias por vuestro feedback. Seguramente las empresas aplicarían la analítica web si la entendieran correctamente. La analítica web no son los clics en tus anuncios, ni las veces que Adwords te muestra que se han mostrado&#8230; Analítica web es la estrategia que lleva al cliente a obtener resultados. <img src='http://elenaenriquez.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
El tiempo justo en este medio es relevante así que vamos a meter ruido&#8230; yo desde aquí, lo haréis vosotros desde vuestro lugar de trabajo?</p>
<p>Un beso Elena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Pablos</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/take-a-chance-on-me-web-analytics/#comment-1127</link>
		<dc:creator>Luis Pablos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elenaenriquez.com/?p=2146#comment-1127</guid>
		<description>Todo el mundo analiza su negocio offline: la posición de los muebles en la tienda y el efecto que produce en los clientes, o la creación de experiencias y la medición del impacto generado pero suelen olvidarse de analizar el medio online por ser un &quot;intangible&quot; pero creo que esta metáfora puede ayudarlos a comprender, máxime cuando en este medio es todo mucho mñas fácil de medir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo el mundo analiza su negocio offline: la posición de los muebles en la tienda y el efecto que produce en los clientes, o la creación de experiencias y la medición del impacto generado pero suelen olvidarse de analizar el medio online por ser un &#8220;intangible&#8221; pero creo que esta metáfora puede ayudarlos a comprender, máxime cuando en este medio es todo mucho mñas fácil de medir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MaJesus</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/take-a-chance-on-me-web-analytics/#comment-1124</link>
		<dc:creator>MaJesus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elenaenriquez.com/?p=2146#comment-1124</guid>
		<description>Interesantísimo tu artículo! la verdad es que a veces nos preguntamos porqué la gente no viene a mi sitio sin analizar los puntos básicos antes.
Te animo a que sigas!
MaJesus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesantísimo tu artículo! la verdad es que a veces nos preguntamos porqué la gente no viene a mi sitio sin analizar los puntos básicos antes.<br />
Te animo a que sigas!<br />
MaJesus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

