<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Impresiones, clics, visitas, CTR: Marchando!!!!</title>
	<atom:link href="http://elenaenriquez.com/impresiones-clics-visitas-ctr-marchando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elenaenriquez.com/impresiones-clics-visitas-ctr-marchando/</link>
	<description>Analista Web - Aprende A Medir Tu Site con Sudokus y Métricas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 19:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Elena</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/impresiones-clics-visitas-ctr-marchando/#comment-1466</link>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elenaenriquez.com/?p=2605#comment-1466</guid>
		<description>@Miguel
Te va a encantar!!!!

Elena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Miguel<br />
Te va a encantar!!!!</p>
<p>Elena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Angel (Analyclicweb)</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/impresiones-clics-visitas-ctr-marchando/#comment-1465</link>
		<dc:creator>Miguel Angel (Analyclicweb)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elenaenriquez.com/?p=2605#comment-1465</guid>
		<description>Hola Elena, no te preocupes, arregla tu PC tranquilamente que yo espero tu mail, sin prisa pero sin pausa.

Besos.

Por cierto me he comprado el libro de Sergio Maldonado, estoy (impaciente) esperando a recibirlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Elena, no te preocupes, arregla tu PC tranquilamente que yo espero tu mail, sin prisa pero sin pausa.</p>
<p>Besos.</p>
<p>Por cierto me he comprado el libro de Sergio Maldonado, estoy (impaciente) esperando a recibirlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Mensaje de Tu Site: Define Objetivos &#124; Expert Internet Web Analytics by Elena Enriquez</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/impresiones-clics-visitas-ctr-marchando/#comment-1463</link>
		<dc:creator>El Mensaje de Tu Site: Define Objetivos &#124; Expert Internet Web Analytics by Elena Enriquez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elenaenriquez.com/?p=2605#comment-1463</guid>
		<description>[...] una puerta abierta para comunicarse con él. Por ésta razón Asier está leyendo estos posts de Analítica Web Fácil: impresiones, clics y visitas a ver si saca ideas.   &#8220;debes definir los objetivos de tu site antes de empezar&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una puerta abierta para comunicarse con él. Por ésta razón Asier está leyendo estos posts de Analítica Web Fácil: impresiones, clics y visitas a ver si saca ideas.   &#8220;debes definir los objetivos de tu site antes de empezar&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Impresiones, clics, visitas, CTR: Marchando!!!! &#124; Expert Internet Web Analytics by Elena Enriquez -- Topsy.com</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/impresiones-clics-visitas-ctr-marchando/#comment-1462</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Impresiones, clics, visitas, CTR: Marchando!!!! &#124; Expert Internet Web Analytics by Elena Enriquez -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elenaenriquez.com/?p=2605#comment-1462</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by chicaseo, Antonio Domingo, haganegocios, geosdigital, geosdigital and others. geosdigital said: Que buen Articulo, ...primera gran lección básica de analítica web http://bit.ly/ajMbwu by @HOTELES20 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by chicaseo, Antonio Domingo, haganegocios, geosdigital, geosdigital and others. geosdigital said: Que buen Articulo, &#8230;primera gran lección básica de analítica web <a href="http://bit.ly/ajMbwu" rel="nofollow">http://bit.ly/ajMbwu</a> by @HOTELES20 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elena</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/impresiones-clics-visitas-ctr-marchando/#comment-1461</link>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elenaenriquez.com/?p=2605#comment-1461</guid>
		<description>@Miguel Angel
Gracias por acordarte de los reyes de casa. Tengo pendiente escribirte pero es que tengo un problema con el PC. Estos días lo resuelvo.
Saludos y recuerdos a los tuyos.... Muac
Elena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Miguel Angel<br />
Gracias por acordarte de los reyes de casa. Tengo pendiente escribirte pero es que tengo un problema con el PC. Estos días lo resuelvo.<br />
Saludos y recuerdos a los tuyos&#8230;. Muac<br />
Elena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
