<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fuentes de Tráfico: Estudia tu Tráfico</title>
	<atom:link href="http://elenaenriquez.com/fuentes-trafico-analitica-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elenaenriquez.com/fuentes-trafico-analitica-web/</link>
	<description>Analista Web - Aprende A Medir Tu Site con Sudokus y Métricas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 19:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Summertime: Definiendo Que Buscar Para Encontrar &#124; InternetWebAnalytics.es by Elena Enriquez</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/fuentes-trafico-analitica-web/#comment-369</link>
		<dc:creator>Summertime: Definiendo Que Buscar Para Encontrar &#124; InternetWebAnalytics.es by Elena Enriquez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 21:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetwebanalytics.es/?p=982#comment-369</guid>
		<description>[...] Analítica Web Para Principiantes: Estudiar El Tráfico En Tu Sitio Web  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analítica Web Para Principiantes: Estudiar El Tráfico En Tu Sitio Web  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aprender Analítica Web Paso A Pasito &#124; InternetWebAnalytics.es by Elena Enriquez</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/fuentes-trafico-analitica-web/#comment-366</link>
		<dc:creator>Aprender Analítica Web Paso A Pasito &#124; InternetWebAnalytics.es by Elena Enriquez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 07:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetwebanalytics.es/?p=982#comment-366</guid>
		<description>[...] Analítica Web Para Principiantes: Estudiar El Tráfico En Tu Sitio Web  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analítica Web Para Principiantes: Estudiar El Tráfico En Tu Sitio Web  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elena</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/fuentes-trafico-analitica-web/#comment-367</link>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 10:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetwebanalytics.es/?p=982#comment-367</guid>
		<description>@Emilio
Estudiar el tráfico es inquietante pero es la base de un buen estudio. Si decides que métricas definen mejor tu sitio, puedes conseguir mejorar resultados y conseguir el objetivo (los objetivos) que te marques. :) Elena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Emilio<br />
Estudiar el tráfico es inquietante pero es la base de un buen estudio. Si decides que métricas definen mejor tu sitio, puedes conseguir mejorar resultados y conseguir el objetivo (los objetivos) que te marques. <img src='http://elenaenriquez.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Elena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emilio</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/fuentes-trafico-analitica-web/#comment-368</link>
		<dc:creator>Emilio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 10:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetwebanalytics.es/?p=982#comment-368</guid>
		<description>Gracias por la ayuda. La verdad es que ami el tráfico a la página web es lo que mas me inquieta.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la ayuda. La verdad es que ami el tráfico a la página web es lo que mas me inquieta.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
