<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ejemplo de Cómo hacer Un Análisis Web</title>
	<atom:link href="http://elenaenriquez.com/ejemplo-como-hacer-analisis-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elenaenriquez.com/ejemplo-como-hacer-analisis-web/</link>
	<description>Analista Web - Gestión del Tráfico Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 23:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Noviembre 2009: Semana 2 &#124; Blog Artvisual</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/ejemplo-como-hacer-analisis-web/#comment-1249</link>
		<dc:creator>Noviembre 2009: Semana 2 &#124; Blog Artvisual</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elenaenriquez.com/?p=2199#comment-1249</guid>
		<description>[...] Cómo hacer un análisis Web   Comparte esto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cómo hacer un análisis Web   Comparte esto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Esther Gómez</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/ejemplo-como-hacer-analisis-web/#comment-1222</link>
		<dc:creator>Esther Gómez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elenaenriquez.com/?p=2199#comment-1222</guid>
		<description>Gracias por enseñarnos Elena, haces que la analítica sea más fácil de lo que es y tengamos ganas de aprender.

un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por enseñarnos Elena, haces que la analítica sea más fácil de lo que es y tengamos ganas de aprender.</p>
<p>un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Kontreras</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/ejemplo-como-hacer-analisis-web/#comment-1218</link>
		<dc:creator>José Kontreras</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elenaenriquez.com/?p=2199#comment-1218</guid>
		<description>Gran post! Elena, como siempre dando geniales ideas para promocionar y aprovechar el valor del analisis web.

Slds.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran post! Elena, como siempre dando geniales ideas para promocionar y aprovechar el valor del analisis web.</p>
<p>Slds.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge González</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/ejemplo-como-hacer-analisis-web/#comment-1217</link>
		<dc:creator>Jorge González</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elenaenriquez.com/?p=2199#comment-1217</guid>
		<description>Eres una crack ¡¡  
A parte de presentar de manera apetecible la AW es la forma de comunicar y presentarlo.

Extrapolando  al futbol  Xavi e Iniesta tienen la facilidad de hacer lo difícil fácil cosa que a simple vista parece sencillo y solo esta otorgado a unos pocos.

No si al final aprenderé y todo.

Un beso, mandamé el pp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eres una crack ¡¡<br />
A parte de presentar de manera apetecible la AW es la forma de comunicar y presentarlo.</p>
<p>Extrapolando  al futbol  Xavi e Iniesta tienen la facilidad de hacer lo difícil fácil cosa que a simple vista parece sencillo y solo esta otorgado a unos pocos.</p>
<p>No si al final aprenderé y todo.</p>
<p>Un beso, mandamé el pp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Pablos</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/ejemplo-como-hacer-analisis-web/#comment-1215</link>
		<dc:creator>Luis Pablos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elenaenriquez.com/?p=2199#comment-1215</guid>
		<description>Gran guión para hacer un entregable, y curiosa idea ( a la par que buena) lo de poner las conclusiones al principio, cuando el CEO está aún despierto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran guión para hacer un entregable, y curiosa idea ( a la par que buena) lo de poner las conclusiones al principio, cuando el CEO está aún despierto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

