<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fuentes de Tráfico en tu web (ej. 1)</title>
	<atom:link href="http://elenaenriquez.com/analitica-web-basica-dime-que-ves-ejercicio-uno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elenaenriquez.com/analitica-web-basica-dime-que-ves-ejercicio-uno/</link>
	<description>Analista Web - Gestión del Tráfico Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 03:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Ejercicio SEO &#8211; donde está la pelotita? &#171; Titojose piensa un poco</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/analitica-web-basica-dime-que-ves-ejercicio-uno/#comment-830</link>
		<dc:creator>Ejercicio SEO &#8211; donde está la pelotita? &#171; Titojose piensa un poco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetwebanalytics.es/analitica-web-basica-dime-que-ves-ejercicio-uno/#comment-830</guid>
		<description>[...] he encontrado con una cosa un poco rara, y me he acordado de los ejercicios de analytics que puso Elena Enriquez  este verano, así que dejo la captura por si alguien quiere probar de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] he encontrado con una cosa un poco rara, y me he acordado de los ejercicios de analytics que puso Elena Enriquez  este verano, así que dejo la captura por si alguien quiere probar de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Funciones del Traffic Manager &#124; Guia Traffic Manager</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/analitica-web-basica-dime-que-ves-ejercicio-uno/#comment-658</link>
		<dc:creator>Funciones del Traffic Manager &#124; Guia Traffic Manager</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 22:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetwebanalytics.es/analitica-web-basica-dime-que-ves-ejercicio-uno/#comment-658</guid>
		<description>[...] tráfico a todas las visitas que llegan a un sitio web desde distintas  Fuentes de Tráfico. Uno de los puntos claves de un traffic manager es saber gestionar su tiempo para tener en orden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tráfico a todas las visitas que llegan a un sitio web desde distintas  Fuentes de Tráfico. Uno de los puntos claves de un traffic manager es saber gestionar su tiempo para tener en orden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

