<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fuentes de Tráfico en tu web (ej. 1)</title>
	<atom:link href="http://elenaenriquez.com/analitica-web-basica-dime-que-ves-ejercicio-uno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elenaenriquez.com/analitica-web-basica-dime-que-ves-ejercicio-uno/</link>
	<description>Ideas y planteamientos para principiantes en Analítica Web, Estrategia Digital y Traffic Management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 21:58:11 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ejercicio SEO &#8211; donde está la pelotita? &#171; Titojose piensa un poco</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/analitica-web-basica-dime-que-ves-ejercicio-uno/#comment-830</link>
		<dc:creator>Ejercicio SEO &#8211; donde está la pelotita? &#171; Titojose piensa un poco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetwebanalytics.es/analitica-web-basica-dime-que-ves-ejercicio-uno/#comment-830</guid>
		<description>[...] he encontrado con una cosa un poco rara, y me he acordado de los ejercicios de analytics que puso Elena Enriquez  este verano, así que dejo la captura por si alguien quiere probar de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] he encontrado con una cosa un poco rara, y me he acordado de los ejercicios de analytics que puso Elena Enriquez  este verano, así que dejo la captura por si alguien quiere probar de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Funciones del Traffic Manager &#124; Guia Traffic Manager</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/analitica-web-basica-dime-que-ves-ejercicio-uno/#comment-658</link>
		<dc:creator>Funciones del Traffic Manager &#124; Guia Traffic Manager</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 22:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetwebanalytics.es/analitica-web-basica-dime-que-ves-ejercicio-uno/#comment-658</guid>
		<description>[...] tráfico a todas las visitas que llegan a un sitio web desde distintas  Fuentes de Tráfico. Uno de los puntos claves de un traffic manager es saber gestionar su tiempo para tener en orden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tráfico a todas las visitas que llegan a un sitio web desde distintas  Fuentes de Tráfico. Uno de los puntos claves de un traffic manager es saber gestionar su tiempo para tener en orden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elena</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/analitica-web-basica-dime-que-ves-ejercicio-uno/#comment-568</link>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 18:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetwebanalytics.es/analitica-web-basica-dime-que-ves-ejercicio-uno/#comment-568</guid>
		<description>@N4gash
Me quedo con tu análisis por plantear dudas sobre si realmente hay un mal SEM o SEO o es que los usuarios están fidelizados hasta la médula.
Muchas gracias
Elena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@N4gash<br />
Me quedo con tu análisis por plantear dudas sobre si realmente hay un mal SEM o SEO o es que los usuarios están fidelizados hasta la médula.<br />
Muchas gracias<br />
Elena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elena</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/analitica-web-basica-dime-que-ves-ejercicio-uno/#comment-567</link>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 18:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetwebanalytics.es/analitica-web-basica-dime-que-ves-ejercicio-uno/#comment-567</guid>
		<description>@Ana
Muchas gracias por animarte a comentar, no es una web española. Y sí la inversión en campañas de display tiene mucha eficiencia.
Nos vemos pronto, Elena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ana<br />
Muchas gracias por animarte a comentar, no es una web española. Y sí la inversión en campañas de display tiene mucha eficiencia.<br />
Nos vemos pronto, Elena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elena</title>
		<link>http://elenaenriquez.com/analitica-web-basica-dime-que-ves-ejercicio-uno/#comment-566</link>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 18:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internetwebanalytics.es/analitica-web-basica-dime-que-ves-ejercicio-uno/#comment-566</guid>
		<description>@Antonio
Tu mensaje llego justo con otro que me dejo sin poder pensar por unos segundos. Tu valoración es muy buena, en el gráfico solamente vemos las visitas pero no cuál es el que convierte.
Gracias Elena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Antonio<br />
Tu mensaje llego justo con otro que me dejo sin poder pensar por unos segundos. Tu valoración es muy buena, en el gráfico solamente vemos las visitas pero no cuál es el que convierte.<br />
Gracias Elena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
